轴 承 型 号 Designation |
外 形 尺 寸 Principal Dimension |
额定负荷(kN) Basic load ratings |
限转速(rpm) Speed ratings |
重量 Mass |
|||||||||
现 型 号 New |
原 型 号 Old |
d | D | B | C | T | r1,2 min |
r3,4 min |
动负荷 Dynamic |
静负荷 Static |
脂 Grease |
油 Oil |
kg |
30232 | 7232E | 160 | 290 | 48 | 40 | 52 | 4 | 3 | 509.4 | 744.8 | 1100 | 1600 | 12.9 |
32232 | 7532E | 160 | 290 | 80 | 67 | 84 | 4 | 3 | 852.6 | 1446.1 | 1000 | 1400 | 21.1 |
32036 X | 2007136 | 180 | 280 | 60 | 52 | 64.5 | 3 | 2.5 | 580 | 505 | 1100 | 1600 | 13 |
30236 | 7236E | 180 | 320 | 52 | 43 | 57 | 5 | 4 | 680 | 520 | 1000 | 1500 | 17.8 |
32236 | 7536E | 180 | 320 | 86 | 71 | 91 | 5 | 4 | 998.1 | 1727.3 | 950 | 1400 | 29.8 |
32938 | 2007938 | 190 | 260 | 42 | 36 | 45.5 | 2.5 | 2 | 365 | 345 | 1100 | 1600 | 6.52 |
32038 X | 2007138 | 190 | 290 | 60 | 52 | 64.5 | 3 | 2.5 | 627 | 1140 | 1000 | 1500 | 14.1 |
30240 | 7240E | 200 | 360 | 58 | 48 | 64 | 5 | 4 | 865 | 665 | 900 | 1300 | 25.4 |
32240 | 7540E | 200 | 360 | 98 | 82 | 104 | 5 | 4 | 1390.4 | 2203.8 | 900 | 1300 | 43.2 |
32944 | 2007944 | 220 | 300 | 48 | 41 | 51.5 | 3 | 2.5 | 455 | 465 | 1000 | 1500 | 10.1 |
32044 X | 2007144 | 220 | 340 | 72 | 62 | 76.5 | 4 | 3 | 852 | 1577 | 900 | 1300 | 22.2 |
30244 | 7244E | 220 | 400 | 65 | 54 | 72 | 4 | 5 | 1080 | 835 | 850 | 1200 | 36.8 |
32244 | 7544E | 220 | 400 | 108 | 90 | 115 | 4 | 3 | 1530 | 2565 | 800 | 1100 | 48.1 |
32948 | 2007948 | 240 | 320 | 48 | 41 | 51.5 | 3 | 2.5 | 430 | 425 | 900 | 1300 | 10.8 |
32048 X | 2007148 | 240 | 360 | 72 | 62 | 76.5 | 4 | 3 | 850 | 815 | 850 | 1200 | 23.8 |
32248 | 7548E | 240 | 440 | 120 | 100 | 127 | 4 | 4 | 1843 | 3183 | 750 | 1000 | 81.3 |
32952 | 2007952 | 260 | 360 | 60 | 52 | 64.5 | 3 | 2.5 | 650 | 675 | 800 | 1100 | 19.2 |
32052 X | 2007152 | 260 | 400 | 82 | 71 | 87.7 | 5 | 4 | 1112 | 2090 | 800 | 1100 | 36.9 |
30352X2 | 7352 | 260 | 540 | 102 | 85 | 114 | 6 | 6 | 2014 | 2898 | 670 | 900 | 111 |
32956 | 2007956 | 280 | 380 | 60 | 52 | 64.5 | 3 | 2.5 | 640 | 675 | 650 | 800 | 21.3 |
32056 X | 2007156 | 280 | 420 | 82 | 71 | 87.7 | 5 | 4 | 1200 | 1130 | 750 | 1000 | 39.6 |
32960 | 2007960 | 300 | 420 | 72 | 60.5 | 76.5 | 4 | 3 | 998 | 2128 | 700 | 950 | 28.7 |
32060 X | 2007160 | 300 | 460 | 95 | 82 | 100.7 | 5 | 4 | 803 | 1722 | 560 | 700 | 55.9 |
30660 | 7860 | 300 | 440 | 70 | 55 | 73 | 4 | 3 | 959 | 2062 | 570 | 600 | 30.7 |
31160 X2 | 1007760 | 300 | 500 | 90 | 70 | 95 | 4 | 4 | 1225 | 2207 | 530 | 670 | 67.7 |
32964 | 2007964 | 320 | 440 | 72 | 62 | 76.5 | 4 | 3 | 607 | 1375 | 560 | 700 | 44.7 |
32064/YB2 | 2007164 | 320 | 480 | 95 | 82 | 100.7 | 5 | 4 | 1463 | 2945 | 530 | 670 | 59 |
32968/YB2 | 2007968 | 340 | 460 | 72 | 62 | 76.5 | 4 | 3 | 611 | 1428 | 530 | 670 | 34.3 |
32068 X2 | 7168 | 340 | 520 | 82 | 64 | 86 | 4 | 4 | 807 | 1540 | 500 | 630 | 57 |
32972/YB2 | 2007972 | 360 | 480 | 72 | 62 | 76.5 | 4 | 3 | 634 | 1526 | 500 | 630 | 35.9 |
31072 X2 | 7172 | 360 | 540 | 82 | 64 | 86 | 4 | 4 | 919 | 1848 | 480 | 600 | 60.5 |
31976 X2 | 1007976 | 380 | 520 | 65 | 46.5 | 66.5 | 3 | 3 | 529 | 1138 | 480 | 600 | 37.5 |
31176 X2 | 1007776 | 380 | 620 | 106 | 76 | 112 | 4 | 4 | 909 | 1708 | 400 | 500 | 114 |
31080 X2 | 7180 | 400 | 600 | 90 | 67 | 95 | 4 | 4 | 1040 | 2128 | 400 | 500 | 84 |
31984 X2 | 1007984 | 420 | 560 | 65 | 51 | 70 | 3 | 3 | 630 | 1383 | 400 | 500 | 42.4 |
31084 X2 | 7184 | 420 | 620 | 90 | 70 | 95 | 4 | 4 | 1132 | 2422 | 380 | 480 | 88 |
31184 X2 | 107784 | 420 | 700 | 122 | 92 | 130 | 6 | 6 | 1620 | 2800 | 310 | 420 | 183 |
31088 X2 | 7188 | 440 | 650 | 94 | 67 | 96.4 | 6 | 4 | 1193 | 2422 | 360 | 450 | 99 |
31992 X2 | 1007992 | 460 | 620 | 74 | 58 | 80 | 3 | 3 | 836 | 1834 | 380 | 480 | 59.8 |
31092 X2 | 7192 | 460 | 680 | 100 | 78 | 105 | 6 | 6 | 1680 | 3550 | 330 | 450 | 118 |
31996 X2 | 1007996 | 480 | 650 | 78 | 60 | 84.2 | 4 | 4 | 854 | 1918 | 340 | 430 | 71 |
310/500 X2 | 71/500 | 500 | 720 | 100 | 82 | 110 | 6 | 6 | 1459 | 3192 | 280 | 360 | 135 |
319/530 X2 | 10079/530 | 530 | 710 | 82 | 62 | 88 | 4 | 4 | 1001 | 2380 | 280 | 360 | 94.8 |
319/560 X2 | 10079/560 | 560 | 750 | 85 | 64 | 92.5 | 4 | 4 | 1001 | 2576 | 240 | 320 | 104 |
310/560 X2 | 71/560 | 560 | 820 | 115 | 84 | 121 | 6 | 6 | 1887 | 4046 | 220 | 300 | 191 |
310/600 X2 | 71/600 | 600 | 870 | 118 | 89 | 124 | 6 | 6 | 2020 | 4438 | 180 | 240 | 235 |
310/630 X2 | 71/630 | 630 | 920 | 128 | 94 | 135 | 7.5 | 7.5 | 2315 | 5222 | 170 | 220 | 278 |
319/710 X2 | 10079/710 | 710 | 950 | 106 | 80 | 114 | 6 | 6 | 1765 | 4494 | 150 | 190 | 210.24 |
319/800 X2 | 10078/800 | 800 | 1060 | 115 | 89 | 122 | 6 | 6 | 2132 | 5530 | 130 | 170 | 275 |
319/900 X2 | 10079/900 | 900 | 1180 | 122 | 87 | 124 | 6 | 6 | 2173 | 5782 | 95 | 130 | 330 |
320/900 X2 | 71/900 | 900 | 1280 | 170 | 135 | 190 | 7.5 | 7.5 | 5615 | 13913 | 95 | 130 | 703 |
319/950 X2 | 10079/950 | 950 | 1250 | 132 | 100 | 140 | 7.5 | 7.5 | 3930 | 10427 | 80 | 100 | 428 |
◆双列圆锥滚子轴承 Double Row Tapered Roller Bearing
轴 承 型 号 Designation |
外 形 尺 寸 Principal Dimension |
额定负荷(kN) Basic load ratings |
限转速(rpm) Speed ratings |
重量 mass |
||||||||
现 型 号 | 原 型 号 | d | D | C1 | T | r1,2 min |
r3,4 min |
动负荷Dyn | 静负荷Sta | 脂 Grease |
油 Oil |
kg |
352940 X2/YA | 2097940EK | 200 | 280 | 92 | 116 | 3 | 1 | 758 | 1423 | 1200 | 900 | 22 |
352952 X2 | 2097952 | 260 | 360 | 108 | 134 | 3 | 1 | 1263 | 2430 | 900 | 670 | 36.8 |
352052 X2 | 2097152 | 260 | 400 | 146 | 185 | 5 | 1.1 | 1955 | 2600 | 840 | 630 | 76.8 |
352956 X2 | 2097956 | 280 | 380 | 108 | 134 | 3 | 1 | 1328 | 1885 | 820 | 620 | 41.3 |
350056 | 97156 | 280 | 420 | 106 | 133 | 4 | 2 | 1270 | 1936 | 820 | 620 | 58.1 |
352960 X2 | 2097960 | 300 | 420 | 128 | 160 | 4 | 1 | 1700 | 4270 | 770 | 580 | 63 |
351160 | 1097760 | 300 | 500 | 152 | 205 | 5 | 1.5 | 2618 | 4165 | 710 | 530 | 143 |
352964 X2 | 2097964 | 320 | 440 | 128 | 160 | 4 | 1 | 1326 | 2000 | 430 | 530 | 67 |
352064 X2 | 2097164 | 320 | 480 | 160 | 210 | 5 | 1.1 | 1600 | 2200 | 400 | 500 | 122 |
352968 X2 | 2097968 | 340 | 460 | 128 | 160 | 4 | 1 | 1575 | 2496 | 660 | 500 | 71 |
350068 | 97168 | 340 | 520 | 135 | 180 | 5 | 1.5 | 1904 | 2640 | 380 | 480 | 119 |
351168 | 1097768 | 340 | 580 | 170 | 242 | 5 | 1.5 | 2299 | 4277 | 710 | 530 | 214 |
350072 | 97172 | 360 | 540 | 140 | 185 | 5 | 1.5 | 1716 | 3068 | 620 | 460 | 127 |
350076 | 97176 | 380 | 560 | 140 | 190 | 5 | 1.5 | 1560 | 2670 | 540 | 410 | 146 |
351176 | 1097776 | 380 | 620 | 170 | 242 | 5 | 1.5 | 2400 | 4050 | 540 | 410 | 243 |
351984 | 1097984 | 420 | 560 | 105 | 145 | 4 | 1.1 | 1060 | 2167 | 300 | 380 | 88.8 |
350084 | 97184 | 420 | 620 | 150 | 206 | 5 | 1.5 | 1790 | 3180 | 480 | 360 | 187 |
351184 | 1097784 | 420 | 700 | 200 | 275 | 6 | 2.5 | 3010 | 5130 | 480 | 360 | 392 |
351988 | 1097988 | 440 | 600 | 125 | 170 | 4 | 1.1 | 1390 | 2560 | 280 | 360 | 114 |
350088 | 97188 | 440 | 650 | 152 | 212 | 6 | 2.5 | 2000 | 3710 | 260 | 340 | 213 |
351992 | 1097992 | 460 | 620 | 130 | 174 | 4 | 1.1 | 1410 | 2630 | 260 | 340 | 130 |
351092 | 97192 | 460 | 680 | 230 | 175 | 6 | 2.5 | 3024 | 6732 | 220 | 300 | 253 |
351996 | 1097996 | 480 | 650 | 130 | 180 | 5 | 1.5 | 1859 | 3822 | 240 | 320 | 151 |
350096 | 97196 | 480 | 700 | 180 | 240 | 6 | 2.5 | 2928 | 5316 | 200 | 280 | 281 |
351196 | 1097796 | 480 | 790 | 224 | 310 | 7.5 | 3 | 5000 | 119900 | 180 | 240 | 561 |
3519/500 | 10979/500 | 500 | 670 | 130 | 180 | 5 | 1.5 | 1884 | 3740 | 220 | 300 | 159 |
3510/500 | 971/500 | 500 | 720 | 180 | 236 | 6 | 2.5 | 2480 | 6384 | 190 | 260 | 289 |
3519/530 | 10979/530 | 530 | 710 | 136 | 190 | 5 | 1.5 | 2100 | 3729 | 190 | 260 | 190 |
3519/560 | 10979/560 | 560 | 750 | 156 | 213 | 5 | 1.5 | 4081 | 8880 | 170 | 220 | 235 |
3510/560 | 971/560 | 560 | 820 | 185 | 260 | 6 | 2.5 | 4785 | 9216 | 160 | 200 | 409 |
3519/600 | 10979/600 | 600 | 800 | 156 | 205 | 5 | 1.5 | 2772 | 5832 | 150 | 190 | 266 |
3510/600 | 971/600 | 600 | 870 | 198 | 270 | 6 | 2.5 | 3828 | 6912 | 130 | 170 | 500 |
3519/630 | 10979/630 | 630 | 850 | 182 | 242 | 6 | 2.5 | 4095 | 8205 | 130 | 170 | 368 |
3511/670 | 10977/670 | 670 | 1090 | 295 | 410 | 7.5 | 3 | 9680 | 23200 | 90 | 120 | 1370 |
3519/710 | 10979/710 | 710 | 950 | 175 | 240 | 6 | 2.5 | 4425 | 9600 | 100 | 140 | 444 |
3510/710 | 971/710 | 710 | 1030 | 220 | 315 | 7.5 | 3 | 6560 | 17930 | 90 | 120 | 810 |
3519/750 | 10979/750 | 750 | 1000 | 194 | 264 | 6 | 2.5 | 5370 | 11175 | 90 | 120 | 499 |
3519/800 | 10979/800 | 800 | 1060 | 204 | 270 | 6 | 2.5 | 6086 | 13464 | 80 | 100 | 604 |
3519/850 | 10979/850 | 850 | 1120 | 188 | 268 | 6 | 2.5 | 6188 | 14042 | 75 | 95 | 636 |
3519/900 | 10979/900 | 900 | 1180 | 205 | 275 | 6 | 2.5 | 5000 | 16200 | 70 | 90 | 730 |
3519/950 | 10979/950 | 950 | 1250 | 220 | 300 | 7.5 | 3 | 8347 | 18360 | 70 | 90 | 909 |
◆四列圆锥滚子轴承 Four-Row Tapered Roller Bearing
轴 承 型 号 Designation |
外 形 尺 寸 Principal Dimension |
额定负荷(kN) Basic load ratings |
限转速(rpm) Speed ratings |
重量 mass |
||||||||
现 型 号 New |
原 型 号 Old |
d | D | B | T | r1,2 min |
r3,4 min |
动负荷 Dynamic |
静负荷 Static |
脂 Grease |
油 Oil |
kg |
382952 | 2077952 | 260 | 360 | 265 | 265 | 3 | 2.5 | 1920 | 4590 | 450 | 560 | 76.3 |
382052 | 2077152 | 260 | 400 | 345 | 345 | 5 | 4 | 3750 | 7950 | 430 | 530 | 153 |
381156 | 1077756 | 280 | 460 | 324 | 324 | 5 | 4 | 4100 | 7850 | 360 | 450 | 200 |
382960 | 2077960 | 300 | 420 | 300 | 300 | 4 | 3 | 2253 | 4702 | 380 | 480 | 130 |
382060 | 2077160 | 300 | 460 | 390 | 390 | 5 | 4 | 3234 | 6832 | 360 | 450 | 238 |
381160 | 1077760 | 300 | 500 | 370 | 370 | 5 | 4 | 3654 | 6776 | 340 | 430 | 285 |
382064/YB2 | 2077164 | 320 | 480 | 380 | 380 | 5 | 4 | 3234 | 8296 | 340 | 430 | 234 |
382968 | 2077968 | 340 | 460 | 310 | 310 | 4 | 3 | 2478 | 5782 | 340 | 430 | 145 |
380068 | 77168 | 340 | 520 | 325 | 325 | 5 | 4 | 2898 | 5872 | 320 | 400 | 234 |
381168 | 1077768 | 340 | 580 | 425 | 425 | 5 | 4 | 4236 | 8450 | 280 | 360 | 441 |
380072 | 77172 | 360 | 540 | 325 | 325 | 5 | 4 | 3388 | 6524 | 300 | 380 | 248 |
380076 | 77176 | 380 | 560 | 325 | 325 | 5 | 4 | 3066 | 5754 | 280 | 380 | 281 |
381176 | 1077776 | 380 | 620 | 420 | 420 | 5 | 4 | 5082 | 9604 | 240 | 360 | 519 |
380080 | 77180 | 400 | 600 | 356 | 356 | 5 | 4 | 2618 | 6762 | 240 | 320 | 317 |
380084 | 77184 | 420 | 620 | 356 | 356 | 5 | 4 | 3948 | 7616 | 220 | 300 | 358 |
381184 | 1077784 | 420 | 700 | 480 | 480 | 6 | 5 | 7308 | 12360 | 190 | 260 | 760 |
380088 | 77188 | 440 | 650 | 376 | 376 | 6 | 5 | 4326 | 9072 | 200 | 280 | 401 |
381992 | 1077992 | 460 | 620 | 310 | 310 | 4 | 3 | 3402 | 7350 | 200 | 280 | 173 |
380092 | 77192 | 460 | 680 | 410 | 410 | 6 | 5 | 5665 | 11235 | 180 | 240 | 476 |
381996 | 1077996 | 480 | 650 | 338 | 338 | 5 | 4 | 3390 | 10500 | 190 | 260 | 301 |
380096 | 77196 | 480 | 700 | 420 | 420 | 6 | 5 | 5922 | 12600 | 170 | 220 | 547 |
3800/500 | 771/500 | 500 | 720 | 420 | 420 | 6 | 5 | 5950 | 12768 | 160 | 200 | 565 |
3800/530 | 771/530 | 530 | 780 | 450 | 450 | 6 | 5 | 7602 | 15960 | 140 | 180 | 744 |
3811/530 | 10777/530 | 530 | 870 | 590 | 590 | 7.5 | 6 | 10038 | 20300 | 120 | 160 | 1422 |
3819/560 | 10779/560 | 560 | 750 | 368 | 368 | 5 | 4 | 4424 | 10374 | 140 | 180 | 456 |
3811/560 | 10777/560 | 560 | 920 | 620 | 620 | 7.5 | 6 | 12138 | 20300 | 100 | 140 | 1635 |
3819/600 | 10779/600 | 600 | 800 | 380 | 380 | 5 | 4 | 4728 | 11652 | 120 | 160 | 536 |
3800/600 | 771/600 | 600 | 870 | 480 | 480 | 6 | 5 | 7212 | 15960 | 100 | 140 | 995 |
3811/600 | 10777/600 | 600 | 980 | 650 | 650 | 7.5 | 6 | 11808 | 24480 | 90 | 120 | 1970 |
3819/630 | 10779/630 | 630 | 850 | 418 | 418 | 6 | 5 | 7472 | 17600 | 100 | 140 | 720 |
3800/630 | 771/630 | 630 | 920 | 515 | 515 | 7.5 | 6 | 9975 | 20860 | 95 | 130 | 1158 |
3811/630 | 10777/630 | 630 | 1030 | 670 | 670 | 7.5 | 6 | 10755 | 31080 | 85 | 110 | 2170 |
3819/670 | 10779/670 | 670 | 900 | 412 | 412 | 6 | 5 | 7545 | 17360 | 95 | 130 | 959 |
3811/670 | 10777/670 | 670 | 1090 | 710 | 710 | 7.5 | 6 | 15700 | 39900 | 75 | 95 | 2665 |
3800/710 | 771/710 | 710 | 1030 | 555 | 555 | 7.5 | 6 | 9828 | 22560 | 75 | 95 | 1568 |
3811/710 | 10777/710 | 710 | 1150 | 750 | 750 | 9.5 | 8 | 15840 | 33960 | 67 | 85 | 3227 |
3800/750 | 771/750 | 750 | 1090 | 605 | 605 | 7.5 | 6 | 11580 | 26760 | 70 | 90 | 1880 |
3811/750 | 10777/750 | 750 | 1220 | 840 | 840 | 9.5 | 8 | 18590 | 41470 | 48 | 80 | 3994 |
3820/950 | 20771/950 | 950 | 1360 | 880 | 880 | 7.5 | 6 | 17000 | 44200 | 48 | 80 | 4087 |
3820/1060 | 20771/1060 | 1060 | 1500 | 1000 | 1000 | 9.5 | 8 | 21300 | 56300 | 48 | 80 | 5698 |